Storlekstabell vävda bärsjalar
|
|
2,5 m | 3,6 m | 4,1 m | 4,6 m | 5,4 m |
| Enkel vagga | O | O | O | O | O |
| Höftsits | O | O | O | O | O |
| Ryggsäck | O | O | O | O | |
| Höftkryss | X | O | O | O | |
| Känguruknytning | X | O | O | O | |
| Dubbelkryss | X | O | O | ||
| Omslutet kryss | X | O | |||
| Omslutet kryss II | X | O | |||
| Omsluten rygg | X | O |
X = upp till storlek 40 dam, 48/50 herr eller längd 175 cm och vikt 70 kg
O = alla storlekar